Opis
Krynica Morska White Hotel - tylko 60 metrów od plaży!
White to luksusowy obiekt noclegowy w Krynicy Morskiej zlokalizowany tuż nad samym morzem. U nas możesz wypoczywać w komfortowych warunkach i cieszyć się widokiem na morze z okna Twojego pokoju lub apartamentu. Oferujemy pokoje o podwyzszonym standardzie z balkonami z widokiem na morze.
- duże, bardzo dobrze wygłuszone pokoje, bardzo wygodne łóżka
- całodobowa recepcja
- budynek położony na skraju sosnowego lasu w spokojnej i cichej okolicy
- Wi-Fi
- można płacić kartą płatniczą
- budynek i parking monitorowane
White to obiekt noclegowy jeszcze nie kategoryzowany. Po uruchomieniu restauracji będziemy ubiegać się o kategoryzację, a po oddaniu basenu i SPA będziemy starali się o cztery gwiazdki.
Wyposażenie
Pokoje:
- pokoje dwuosobowe
- pokoje 2+1
- pokoje 2+2 - łoże małżeńskie 180 cm dodatkowo wersalka lub 2 x sofa 90/190 (30 m2)
- pokoje rodzinne - łoże małżeńskie, dodatkowo dwie dwuosobowe sofy max 6 osób lub wersalka i sofa jednoosobowa max 5 osób (45 m2)
Apartamenty:
- Apartament - jeden pokój (51 m2) częściowo przedzielony z łożem małżeńskim lub z dwoma łóżkami jednoosobowymi + rozkładana sofa dwuosobowa, z dużym balkonem - lub sypialnia z łożem małżeńskim + pokój dzienny z rozkładaną dwuosobową sofą, bez balkonu (razem ok 45 m2)
- Apartament studio - połączenie dwóch pokoi podwójnymi drzwiami wewnętrznymi z balkonami
Wyposażenie:
- łazienka – suszarka do włosów, natrysk lub brodzik (lub wanna)
- wygodne łóżka
- duża szafa z dużym lustrem, krzesło/fotel/sofa, biurko, stolik, szafki nocne, lampki nocne, lampka na biurku, duże lustro na ścianie
- wykładzina dywanowa wełniana, antyalergiczna na podkładzie akustycznym
- telewizor 32 cale
- komplet powitalny (czajnik, 2 filiżanki, łyżeczki)
- ręczniki 2,2,1
- przeważnie balkon - krzesła na balkon - widok na północ, północny zachód lub na południowy zachód
- sejf
Cennik
Termin | Czas pobytu | Pokój 2-osobowy z balkonem z widokiem na las | Pokój 2+1 z balkonem z widokiem na las | Pokój 2+2 z widokiem na miasto | Pokój rodzinny 4-osobowy z widokiem na miasto + max 2 osoby/50-100 zł | Studio 4-osobowe z widokiem na morze przez drzewa + max 2 osoby/ 50-150 zł za osobę za dobę | Apartament, studio, Widok na morze ponad drzewami 4-osobow + max 2 osoby- 50-150 zł/osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń - 27.04.2018 | 2 dni | 200 | 250+20 | 300 | 350 | 400 | 500 |
05.01. - 26.04 | 7 dni | 150 | 200+20 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5.01-26.04 | 7 dni | 120 poddasze | 170+20 poddasze | ------ | ------ | ------ | ------ |
Wielkanoc | 2 dni | 200 | 250+20 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Majówka 27.04-6.05.18 | 2 dni | od 400 | od 500 | od 600 | od 700 | od 800 | od 990 |
Majówka | 4 dni | 250-280 | 300-330+20 | 350-380 | 400-450 | 500 | 600 |
Majówka | 5-6 dni | 230-200 | 280-250+20 | 330-300 | 380-350 | 450-400 | 550-500 |
Majówka | 7 dni | 180 | 230+20 | 280 | 330 | 360 | 460 |
Majówka | 7 dni | 150 poddasze | 200+20 poddasze | ------ | ------ | ------ | ------ |
Maj od 6.05 | 2 dni | 200-300 | 250-350+20 | 300-400 | 350-450 | 400-500 | 500-600 |
Maj 6-30 | 7 dni | 150 | 200+20 | 250 | 280 | 300 | 400 |
Maj 6-30 | 7 dni | 120 poddasze | 170+20 poddasze | ------ | ------ | ------ | ------ |
Boże Ciało 31.05-3.06 | 3/4 dni | 500/400 | 550/450+20 | 600/500 | 650/550 | 1000/800 | 1200/1000 |
Czerwiec | 2 dni | od 600 | od 700 | od 750 | od 900 | od 1200 | od 1400 |
Czerwiec | 7 dni | 200-300 | 250-350+20 | 300-400 | 350-450 | 400-600 | 500-700 |
Czerwiec | 7 dni | 160-250 poddasze | 210-300+20 poddasze | ------ | ------ | ------ | ------ |
Lipiec-30.06-12.07 | 7 dni | 300-350 | 375-440+50 | 500 | 550-600 | 650-700 | 850-900 |
Lipiec-30.06-12.07 | 7 dni | 250-300 poddasze | 325-390+50 poddasze | ------ | ------ | ------ | ------ |
Lipiec - 13.07. -15.08. sierpień | 7 dni | 400 | 500+50 | 550 | 700 | 800 | 1000 |
Lipiec-sierpień 13.07-15.08. | 2 dni | 950 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 2200 |
Lipiec-sierpień 13.07-15.08. | 7 dni | 350 poddasze | 450+50 poddasze | ------ | dodatkowe osoby : 70 zł/osoba | dodatkowe osoby : 100 zł/osoba | dodatkowe osoby : 100 zł/osoba |
sierpień 15-21.08 | 7 dni | 375 | 450+40 | 500 | 600 | 750 | 900 |
sierpień 15-21 | 2 dni | 700 | 800+40 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
sierpień 15-21 | 7 dni | 280 poddasze | 350+40 poddasze | ------ | ------ | ------ | ------ |
sierpień 21-31 | 2 dni | 600 | 700+50 | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
sierpień 21-31 | 7 dni | 300 | 350+30 | 370 | 400 | 600 | 700 |
sierpień 21-31 | 7 dni | 250 poddasze | 300+30 poddasze | ------ | ------ | ------ | ------ |
wrzesień - 22 grudzień | 7 dni | 200 -150 | 250-200+20 | 230-280 | 270-300 | 300 -360 | 400-460 |
wrzesień - 22 grudzień | 7 dni | poddasze: 160 -120 | poddasze 210-170+20 | ------ | ------ | ------ | ------ |
wrzesień - 22 grudzień | 2 dni | 200 | 250+20 | 300 | 350 | 400 | 500 |
wrzesień - 22 grudzień | 2 dni | poddasze: 160 | poddasze: 210+20 | ------ | ------ | ------ | ------ |
Sylwester 2017/2018 | 2 dni | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Sylwester | 3 dni | 225 | 275 | 300 | 400 | 450 | 550 |
Sylwester | 7 dni | 150 | 200 | 250 | 285 | 310 | 350 |
Podane ceny bez wyżywienia. Ceny śniadań na 2018 r. - 20 zł bufet szwedzki. Posiłki w restauracjach obok z rabatem (najbliższe 20 m).
Parking monitorowany lipiec- sierpień płatny - 25 zł/doba.
Opłata klimatyczna do Urzędu Gminy - 2 zł osobodoba.
Opłata za zwierzęta - od 50,00 zł. np. York do 100,00 zł. pies ok. 25 kg/doba. Nie przyjmujemy z kotami. Bez uzgodnień przyjmujemy z małymi psami wielkość Yorka. Z większymi psami pobyt należy najpierw uzgodnić.
Rezerwując z wyprzedzeniem na 2018 r. można uzyskać rabaty:
- 5 % za pobyt minimum 14 dni
- 7,5 % za pobyt minimum 21 dni
- 10 % za pobyt minimum 28 dni
- 5 % za wcześniejszą rezerwację
- 10 % 20 % podnosimy cenę za wybór konkretnego pokoju